Hier präsentieren wir Ihnen die Stadionwelt von Deutschland und der ganzen Welt!
Contents
Bundesliga-Stadien
Fußball bewegt die Massen – die Stadien der Bundesliga werden immer größer, Saison für Saison gibt es in der Bundesliga neue Zuschauerrekorde. Die drei größten Stadien in der Bundesliga sind der Signal Iduna Park in Dortmund (81.359 Plätze), die Allianz Arena in München (75.024 Plätze) und das Olympiastadion in Berlin (74.649 Plätze), wobei der Signal Iduna Park in Dortmund und die Allianz Arena reine Fußballstadien sind, während das Olympiastadion in Berlin noch über eine zusätzliche Laufbahn verfügt. Um dem großen Besucherandrang gerecht zu werden, wurden in den letzten Jahren Stadien wie die Allianz Arena auch weiter ausgebaut, um größere Kapazitäten zu ermöglichen.
Fußball heute Spielplan live – Wer spielt heute?
Das Fußball heute Programm.
UEFA EURO 2024 Spielplan – alle EM Spiele
Die Stadien der Fußball WM 2022 und EM 2024
2024 wird die UEFA Europameisterschaft 2024 in Deutschland stattfinden. Deutschland ist somit seit der WM 2006 das erste Mal wieder Gastgeber eines großen Turniers. Hier zeigen wir euch alle Fußball EM 2024 Stadien & Spielorte in Deutschland.
Hier ist eine Liste der Städte und der zugehörigen Stadien für das EM Turnier 2024:
Stadt | Stadion | Neuer Name | Kapazität |
---|---|---|---|
Dortmund | Signal Iduna Park | BVB Stadion Dortmund | 66.000 |
München | Allianz Arena | Munich Football Arena | 67.000 |
Berlin | Olympiastadion | Olympiastadion Berlin | 70.000 |
Gelsenkirchen | Veltins-Arena | Arena AufSchalke | 50.000 |
Stuttgart | Mercedes-Benz Arena | Stuttgart Arena | 54.000 |
Hamburg | Volksparkstadion | Volksparkstadion Hamburg | 50.000 |
Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | Düsseldorf Arena | 47.000 |
Frankfurt am Main | Deutsche Bank Park | Frankfurt Arena | 48.000 |
Köln | RheinEnergieStadion | Cologne Stadium | 47.000 |
Leipzig | Red Bull Arena | Leipzig Stadium | 42.000 |
Die Stadien der Frauen Fußball WM 2023
32 WM Teilnehmer, 64 WM-Spiele und 10 Stadien: alles zur Fußball WM 2023 der Frauen in Australien und Neuseeland.
Alle vier Jahre finden die FIFA Weltmeisterschaften und UEFA Europameisterschaften statt. Als letztes stand die WM 2022 in Katar im Winter 2022 an, dazu haben wir uns die Fußballstadien in Katar zur Weltmeisterschaft 2022 genau angeschaut!
Geschichte der Stadien
Damit liegen diese Stadien im Trend der Zeit. Die „reinen“ Fußballstadien lösen die alten Stadien mit Laufbahnen ab. So zog es den FC Bayern München von dem alten Olympiastadion in München in die neu erbaute Allianz Arena. Auch das ehemalige Stadion von Borussia Dortmund, das Stadion Rote Erde (heute Spielstätte der 2. Dortmunder Mannschaft) verfügte über eine Laufbahn. Dabei liegen die Vorteile von reinen Fußballstadien auf der Hand: Der Zuschauer ist viel näher am Geschehen dran, auch wenn Stadien mit Laufbahnen über einen gewissen traditionellen Charme verfügen.
Das Weserstadion ist das älteste der heutigen Bundesliga-Stadien. Der Grundbau dieses Stadions stammt schon aus dem Jahr 1909, wobei natürlich nicht vergessen werden darf, dass seitdem mehrere Komplettrenovierungen stattgefunden haben. Auch die Frankfurter Commerzbank-Arena stammt aus dem Jahr 1925, wurde aber vier Mal renoviert. Geschichtsträchtig ist auch das Berliner Olympiastadion, das anlässlich der Olympischen Spiele 1936 errichtet wurde.
Die Namen der Arenen
In den letzten Jahren ist vermehrt zu beobachten, dass die Bundesligisten ihre Stadien häufiger umbenennen. So hieß das Augsburger Stadion zunächst Augsburg Arena, bevor es von 2009-2011 „impuls arena“ hieß und seit 2011 in „SGL arena“ umbenannt wurde, heute heisst sie WWK-Arena. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand. Für die Fußballvereine stellt der Verkauf der Namensrechte eine nicht zu unterschätzende Einnahmequelle dar. Dies ist vor allem nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass die Bundesligavereine über viel geringere TV-Einnahmen als beispielsweise die Premier League Vereine verfügen.
Aber auch der umgekehrte Fall kann, wenn auch selten, beobachtet werden: So wurde Anfang der Saison die Hamburger Arena wieder in „Volksparkstadion“ umgetauft, während sie in den Jahren vorher noch AOL Arena, HSH Nordbank Arena oder Imtech Arena hieß.
Alle Fußballstadien der 1.Bundesliga
Verein | Stadion | Kapazität | Laufbahn | Rasenheizung | Logenplätze | Sitzplätze | Stehplätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund | SIGNAL IDUNA PARK | 81.365 | nein | ja | 163 | 53.028 | 28.337 | |
FC Bayern München | Allianz Arena | 75.000 | nein | ja | 1.374 | 58.972 | 16.028 | |
Hertha BSC | Olympiastadion Berlin | 74.649 | ja | ja | 660 | 74.649 | - | |
FC Schalke 04 | VELTINS-Arena | 62.271 | nein | ja | 900 | 45.962 | 16.309 | |
VfB Stuttgart | Mercedes-Benz Arena | 60.449 | nein | ja | - | 49.224 | 11.225 | |
Borussia Mönchengladbach | Stadion im Borussia-Park | 54.022 | nein | ja | 684 | 37.869 | 16.145 | |
Eintracht Frankfurt | Deutsche Bank Park | 51.500 | nein | ja | 1.000 | 42.200 | 9.300 | |
RasenBallsport Leipzig | Red Bull Arena | 42.558 | nein | ja | - | 42.558 | - | |
SV Werder Bremen | Wohninvest-Weserstadion | 42.100 | nein | ja | 124 | 31.500 | 10.600 | |
1.FSV Mainz 05 | Mewa Arena | 34.000 | nein | ja | - | 20.000 | 14.000 | |
FC Augsburg | WWK Arena | 30.660 | nein | ja | - | 19.626 | 11.034 | |
Bayer 04 Leverkusen | BayArena | 30.210 | nein | ja | 400 | 25.710 | 4.500 | |
TSG 1899 Hoffenheim | PreZero Arena | 30.150 | nein | ja | - | 23.400 | 6.750 | |
VfL Wolfsburg | VOLKSWAGEN ARENA | 30.000 | nein | ja | 332 | 22.000 | 8.000 | |
SC Freiburg | Schwarzwald-Stadion | 24.000 | nein | ja | - | 14.000 | 10.000 | |
1.FC Union Berlin | Stadion An der Alten Försterei | 22.012 | nein | ja | - | 3.617 | 18.395 | |
VfL Bochum | Vonovia Ruhrstadion | 27.599 | nein | ja | - | 15.574 | 12.025 | |
Köln | RheinEnergieSTADION | 50.000 | nein | ja | 694 | 41.825 | 8.175 |
(Stand 20.Mai 2023)
Mehr Logen, weniger Stehplätze
Auch ist zu beobachten, dass die Stadien über mehr und mehr Logenplätze verfügen. Mit Logenplätzen können Vereine mehr Geld als durch normale Sitzplätze verdienen, da diese aufwendiger vermietet und mit zusätzlichen Services (Buffet und ähnliches) ausgestattet werden können. So verfügt die Allianz Arena allein über 106 Logen mit bis zu 62 Plätzen pro Loge. Eine Loge kann mit einer Jahresmiete von bis zu 240.000 € eine attraktive Geldquelle für die Vereine sein.
Kontrast zu den Logen stellen die immer knapper werdenden Stehplätze in den Arenen dar. Waren früher die meisten Plätze in den Stadien Stehplätze, so wird heute mehr und mehr auf Sitzplätze gesetzt. Dennoch wollen die Fans sich ihre geliebten Stehplätze nicht nehmen lassen, stellen diese für die meisten ein Stück Tradition dar. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang natürlich die Dortmunder Südtribüne als reine Stehplatztribüne mit fast 25.000 Plätzen genannt werden. Zwar wurde in der näheren Vergangenheit immer wieder eine Abschaffung der Stehplätze wie in England aus Sicherheitsgründen diskutiert, konnte sich jedoch nicht durchsetzen.
International alles anders
Bei internationalen Spielen wie in der Europa League oder Champions League, oder auch bei Spielen der Nationalmannschaften müssen in den Stadien im Vergleich zum normalen Bundesligabetrieb einige Veränderungen vorgenommen werden. International erlauben die Reglements der UEFA und FIFA keine Stehplätze, sodass bei diesen Spielen auf den Stehplatztribünen Sitzplätze montiert werden müssen. Auch müssen die Stadien aufgrund spezieller Werbeverträge der UEFA und FIFA teilweise umbenannt werden. So hieß die Allianz Arena beispielsweise während der Fußball WM 2006 in Deutschland schlicht „FIFA WM-Stadion München“.
Alle Fußballstadien der 2.Bundesliga
Verein | Stadion | Kapazität | Laufbahn | Rasenheizung | Logenplätze | Sitzplätze | Stehplätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg | Volksparkstadion Hamburg | 57.000 | nein | ja | 711 | 47.000 | 10.000 | |
1.FC Nürnberg | Max-Morlock-Stadion | 50.000 | ||||||
1.FC Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion | 49.350 | ||||||
Hannover 96 | Heinz-von-Heiden-Arena | 49.000 | ||||||
MSV Duisburg | Schauinsland-Reisen-Arena | 31.502 | nein | ja | 420 | 24.500 | 7.000 | |
FC St. Pauli | Millerntor-Stadion | 29.546 | nein | ja | 468 | 12.606 | 16.940 | |
Hansa Rostock | Ostseestadion | 29.000 | ||||||
Arminia Bielefeld | SchücoArena | 26.515 | nein | ja | - | 18.510 | 8.005 | |
Karlsruher SC | BBBank Wildpark | 26.000 | ||||||
1.FC Magdeburg | MDCC-Arena | 25.500 | nein | ja | - | 21.900 | 3.600 | |
Eintracht Braunschweig | EINTRACHT-Stadion | 23.325 | ||||||
Darmstadt | Merck-Stadion am Böllenfalltor | 17.400 | ja | ja | - | 3.900 | 13.100 | |
SpVgg Greuther Fürth | Sportpark Ronhof | Thomas Sommer | 16.626 | nein | ja | - | 8.500 | 8.126 | |
Ingolstadt | Audi Sportpark | 15.800 | nein | ja | - | 9.800 | 6.000 | |
SV Sandhausen | BWT-Stadion am Hardtwald | 15.414 | nein | ja | - | 5.608 | 9.806 | |
SSV Jahn Regensburg | Jahnstadion Regensburg | 15.210 | nein | ja | 74 | 9.062 | 6.148 | |
Holstein Kiel | Holstein-Stadion | 15.034 | ||||||
SC Paderborn 07 | Benteler-Arena | 15.000 | nein | ja | 730 | 5.800 | 9.200 | |
1.FC Heidenheim 1846 | Voith-Arena | 15.000 | nein | ja | - | 4.300 | 10.700 | |
SC Paderborn | Home Deluxe Arena | 15.000 |
Stand Mai 2023