Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 1 | 1 | 2 | |||
Siege | 0 | 1 | 1 | |||
Unentschieden | 1 | 0 | 1 | |||
Niederlagen | 0 | 0 | 0 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Gegentore kassiert | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | |
Gelbe Karten | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Weiße Westen | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Ecken | 12 | 12 | 3 | 3 | 7.5 | 15 |
Fouls | 0 | 9 | 9 | 4.5 | 9 | |
Abseits | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Torschüsse | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | |
Schüsse aufs Tor | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 |
Spielplan
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten