Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 2 | 2 | 4 | |||
Siege | 1 | 1 | 2 | |||
Unentschieden | 0 | 1 | 1 | |||
Niederlagen | 1 | 0 | 1 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 4 | 8 | 2.5 | 5 | 3.3 | 13 |
Gegentore kassiert | 2.5 | 5 | 1.5 | 3 | 2 | 8 |
Gelbe Karten | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten