Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 2 | 1 | 3 | |||
Siege | 2 | 0 | 2 | |||
Unentschieden | 0 | 0 | 0 | |||
Niederlagen | 0 | 1 | 1 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 3 | 6 | 2 | 2 | 2.7 | 8 |
Gegentore kassiert | 0.5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 |
Gelbe Karten | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Weiße Westen | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten