Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 1 | 1 | 2 | |||
Siege | 0 | 0 | 0 | |||
Unentschieden | 1 | 0 | 1 | |||
Niederlagen | 0 | 1 | 1 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Gegentore kassiert | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Gelbe Karten | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Weiße Westen | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 |
Spielplan
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten