Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 1 | 0 | 1 | |||
Siege | 0 | 0 | 0 | |||
Unentschieden | 0 | 0 | 0 | |||
Niederlagen | 1 | 0 | 1 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 0 | 0 | 0 | |||
Gegentore kassiert | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Gelbe Karten | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 |
Spielplan
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten