Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 0 | 3 | 3 | |||
Siege | 0 | 2 | 2 | |||
Unentschieden | 0 | 0 | 0 | |||
Niederlagen | 0 | 1 | 1 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 0 | 1.3 | 4 | 1.3 | 4 | |
Gegentore kassiert | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Gelbe Karten | 0 | 2.7 | 8 | 2.7 | 8 | |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Weiße Westen | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | |
Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 |
Spielplan
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten