Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 1 | 1 | 2 | |||
Siege | 0 | 0 | 0 | |||
Unentschieden | 0 | 0 | 0 | |||
Niederlagen | 1 | 1 | 2 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Gegentore kassiert | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 9 |
Gelbe Karten | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 |
Spielplan
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten