Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 6 | 7 | 13 | |||
Siege | 3 | 1 | 4 | |||
Unentschieden | 0 | 3 | 3 | |||
Niederlagen | 3 | 3 | 6 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 0.8 | 5 | 1 | 7 | 0.9 | 12 |
Gegentore kassiert | 1.2 | 7 | 1.6 | 11 | 1.4 | 18 |
Gelbe Karten | 3.2 | 19 | 1.7 | 12 | 2.4 | 31 |
Rote Karten | 0.5 | 3 | 0.3 | 2 | 0.4 | 5 |
Weiße Westen | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 4 |
Ecken | 5.2 | 31 | 5.1 | 36 | 5.2 | 67 |
Fouls | 12.7 | 76 | 11.1 | 78 | 11.8 | 154 |
Abseits | 2.3 | 14 | 2 | 14 | 2.2 | 28 |
Torschüsse | 14.3 | 86 | 11.3 | 79 | 12.7 | 165 |
Schüsse aufs Tor | 4.3 | 26 | 3 | 21 | 3.6 | 47 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten