Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 2 | 1 | 3 | |||
Siege | 1 | 0 | 1 | |||
Unentschieden | 0 | 1 | 1 | |||
Niederlagen | 1 | 0 | 1 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2.3 | 7 |
Gegentore kassiert | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.3 | 4 |
Gelbe Karten | 1 | 2 | 3 | 3 | 1.7 | 5 |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
Ecken | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
Fouls | 9 | 18 | 0 | 6 | 18 | |
Abseits | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
Torschüsse | 5 | 10 | 0 | 3.3 | 10 | |
Schüsse aufs Tor | 1 | 2 | 0 | 0.7 | 2 |
Spielplan
Letzte Begegnungen
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten