Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 1 | 0 | 1 | |||
Siege | 0 | 0 | 0 | |||
Unentschieden | 0 | 0 | 0 | |||
Niederlagen | 1 | 0 | 1 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Gegentore kassiert | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Gelbe Karten | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
Ecken | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Fouls | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | |
Abseits | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Torschüsse | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | |
Schüsse aufs Tor | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
Spielplan
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten